Aide au combat
Verificateur de correspondance
Choisissez votre Evomon et la cible a laquelle vous faites face, et le verificateur vous dira dans quelle mesure le coup est favorable.
Choisissez les deux cotes pour calculer la correspondance.
ATK / DEF
Efficacite des elements
Lisez les lignes comme element attaquant et les colonnes comme element defenseur.
| ATK / DEF | Eau | Feu | Plante | Vol | Insecte | Normal | Rocher | Poison | Glace | Sol | Psychique | Acier | Combat | Dragon | Electrique | Sombre | Lumiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau | 0x | 2x | 1/2x | 0x | 1/2x | 0x | 2x | 0x | 0x | 2x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 0x | · | · |
| Feu | 1/2x | 0x | 2x | 0x | 2x | 0x | 1/2x | 0x | 2x | 1/2x | 0x | 2x | 0x | 1/2x | 0x | · | · |
| Plante | 2x | 1/2x | 0x | 1/2x | 1/2x | 0x | 2x | 1/2x | 0x | 2x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 0x | · | · |
| Vol | 0x | 0x | 2x | 0x | 2x | 0x | 1/2x | 0x | 0x | 2x | 0x | 1/2x | 2x | 0x | 1/2x | · | · |
| Insecte | 0x | 1/2x | 2x | 1/2x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 0x | 0x | 2x | 1/2x | 0x | 0x | 0x | · | · |
| Normal | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 0x | 0x | 0x | · | · |
| Rocher | 0x | 2x | 1/2x | 2x | 2x | 0x | 0x | 0x | 2x | 1/2x | 0x | 0x | 1/2x | 0x | 2x | · | · |
| Poison | 0x | 0x | 2x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 0x | 1/2x | 0x | 2x | 0x | · | · |
| Glace | 0x | 1/2x | 2x | 2x | 0x | 0x | 1/2x | 0x | 0x | 2x | 0x | 1/2x | 0x | 2x | 0x | · | · |
| Sol | 0x | 2x | 1/2x | 0x | 0x | 0x | 2x | 2x | 1/2x | 0x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 2x | · | · |
| Psychique | 0x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 1/2x | 0x | 2x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 2x | 0x | 1/2x | · | · |
| Acier | 1/2x | 1/2x | 0x | 0x | 0x | 0x | 2x | 0x | 2x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | · | · |
| Combat | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 1/2x | 2x | 2x | 1/2x | 2x | 0x | 1/2x | 2x | 0x | 0x | 0x | · | · |
| Dragon | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 0x | 2x | 0x | · | · |
| Electrique | 2x | 0x | 1/2x | 2x | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 1/2x | 0x | 2x | 0x | 1/2x | 0x | · | · |
| Sombre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lumiere | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Eau
Feu
Plante
Vol
Insecte
Normal
Rocher
Poison
Glace
Sol
Psychique
Acier
Combat
Dragon
Electrique
Sombre
Lumiere
Par element
Des confrontations fortes, faibles et resistantes
Utilisez ces cartes lorsque vous souhaitez une lecture rapide element par element sans scanner la matrice complete.